Цены на
Терапия
| Наименование медицинской услуги | Цена,Руб. |
|---|---|
| Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный, включая А01.07.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.002 Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.003 Пальпация органов полости рта А01.07.004 Перкуссия при патологии полости рта А01.07.005 Внешний осмотр челюстно-лицевой области А01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области А01.07.007 Определение степени открывания рта и ограничения подвижности н/ч А02.07.002 Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.005 Термодиагностика зуба А02.07.007 Перкуссия зуба А02.07.008 Определение степени патологической подвижности зубов А05.07.001 Электроодонтометрия | 500 |
| Радиовизиография челюстно-лицевой области 1 снимок | 500 |
| КЛКТ общее (в/ч и н/ч) | 3000 |
| КЛКТ верхняя челюсть | 2300 |
| КЛКТ нижняя челюсть | 2300 |
| ОПТГ (панорамный снимок) | 1000 |
| ТРГ (телерентгенограмма) боковая/прямая | 1000 |
| ОПТГ + ТРГ | 1500 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1500 |
| Анестезия (плюсуется к видам работ) | |
| Анестезия аппликационная | 300 |
| Анестезия инфильтрационная | 800 |
| Анестезия проводниковая | 1000 |
| Сочетанная анестезия | 1000 |
| Восстановление зуба пломбой | |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба | 300 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 200 |
| Избирательное полирование зуба | 250 |
| Местное применение реминерализующих препаратов с использованием капп (1 челюсть) nano-hydroxyapatite | 1000 |
| Глубокое фторирование эмали зуба (десенситайзер Tokuyama Shield Force Plus) | 500 |
| Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса І,V, VI класса по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов (Filtek, Grada, Estelite ) | 4000 |
| Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса І,V, VI класса с использованием материалов из фотокомпозитов под коронку | 3000 |
| Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса І,ІІ, ІІІ, ІV, V класса с использованием материалов химического отверждения и стоматологических цементов | 2500 |
| Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса ІІ, ІІІ класса по Блэку с восстановлением контактного пункта с помощью матричной системы | 5000 |
| Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса ІV класса по Блэку с восстановлением индивидуальной эстетики и формы (реставрация фронт) | 7000 |
| Восстановление зуба пломбой при эстетической реставрации форма зуба, сколов, цвета эмали, закрытия межзубной щели | 6000 |
| Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 800 |
| Наложение временной пломбы | 300 |
| Наложение временной пломбы с Кальсепт (лечебно-диагностическая) | 500 |
| Наложение временной пломбы с восстановлением стенок коронковой части фотокомпозитом при эндодонтическом лечении (build- up) | 3500 |
| Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса II,III, IV, V Класса по Блеку с восстановлением контактного пункта 2 поверхности и более | 6000 |
| Восстановление зуба пломбой с использованием прокладочного материала | 800 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов : | |
| Анкерный штифт «MALLIFER» | 2000 |
| Стекловолоконный штифт | 2500 |
| Эндодонтическое лечение корневых каналов | |
| Наложение девитализирующей пасты (при неотложной помощи) | 800 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей 1 канал | 1000 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом 1 канал | 1500 |
| Частичная распломбировка 1 канала под вкладку (подготовка) | 2000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: | |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошопроходимого корневого канала 1 канал | 700 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохопроходимого корневого канала 1 канал | 900 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 1 канал | 500 |
| Извлечение фиксированного инородного тела из корневогоканала | 3500 |
| Фиксация внутриканального штифта | 500 |
| Пломбирование каналов | |
| Пломбирование корневых каналов зуба методом латеральной конденсации гуттаперчивыми штифтами | 1900 |
| Пломбирование каналов импрегнационными методами(склерозированные каналы) | 800 |
| Пломбирование корневых каналов пастой | 500 |
| Пломбирование канала с закрытием перфорации стенки корневого канала | 2000 |
| Пломбирование корневых каналов зуба с изоляциейсистемой Коффердам (Раббердам) | 800 |
| Профилактика и местное лечение тканей парадонта: | |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложенийручным методом 1 зуб | 300 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 1 зуб | 500 |
| Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом (ультразвук+air- flou+полировка эмали) с Ультразвуковым удалением зубных отложений, обработка air- flou и полировка эмали 1 челюсть | 2600 |
| Профессиональная гигиена полости рта ПРЕМИУМ комбинированным методом (ультразвук+ AIR-FLOW Prophylaxis MASTER с использованием протокола GBT* + полировка эмали) с Ультразвуковым удалением зубных отложений, обработка и полировка эмали 1 челюсть | 3600 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (пастами, щетками) 1 челюсть | 2600 |
| Запечатывание фиссур зуба герметиком | 1500 |
| Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области2 зубов | 800 |
| Гингивоэктомия в области одного зуба (удаление полипов,гемостаз) | 900 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта | 500 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 1000 |
| Инъекционное введение аутологичной плазмы (1 пробирка) | 2500 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 |
| Обучение гигиене полости рта и зубов. Подбор предметовгигиены полости рта | 300 |
| Определение индексов гигиены полости рта | 500 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта 1ед. | 1200 |
| Отбеливание зубов | |
| Профессиональное отбеливание зубов клиническое ( одна челюсть в линии улыбки) | 6000 |
| Профессиональное отбеливание зубов клиническоечасовое за один визит ( одна челюсть в линии улыбки)аппаратом Beyond Polus | 7000 |
| Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 1 челюсть (включает стоимость изготовления капп и оттисков) | 3500 |
| Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковоедля невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 3200 |
| Микрообразия 1 зуб | 3000 |
Хирургия
| Наименование медицинской услуги | Цена,Руб. |
|---|---|
| Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, включая: А01.07.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А01.07.002 Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.003 Пальпация органов полости рта А01.07.004 Перкуссия при патологии полости рта А01.07.005 Внешний осмотр челюстно-лицевой области А01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области А01.07.007 Определение степени открывания рта и ограничения подвижности н/ч А02.07.006 Определение прикуса А02.07.007 Перкуссия зуба А02.07.008 Определение степени патологической подвижности зубов | 500 |
| Радиовизиография челюстно-лицевой области 1 снимок | 400 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 500 |
| Анестезия (плюсуется к видам работ) | |
| Анестезия аппликационная | 200 |
| Анестезия инфильтрационная | 600 |
| Анестезия проводниковая | 700 |
| Сочетанная анестезия | 1000 |
| Удаление зуба | |
| Удаление временного зуба: подвижного | 1000 |
| Удаление временного зуба: простое | 1400 |
| Удаление временного зуба: сложное | 2000 |
| Удаление постоянного зуба | 2400 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3400 |
| Удаление постоянного зуба с патологическойподвижностью | 1200 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированногоили сверхкомплектного зуба | 8700 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированногоили сверхкомплектного зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекциикортикальной костной пластинки | 11200 |
| Резекция верхушки корня в области фронтальной группызубов (1 ряд) (без стоимости костного материала) | 9700 |
| Резекция верхушки корня в области боковой группызубов (1 ряд) (без стоимости костного материала) | 10300 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/илииссечение капюшона) | 2800 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2900 |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в областизуба | 2800 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в областизуба | 700 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка приКостных экзостозах | 2400 |
| Наложение повязки при операциях в полости рта с использованием сгустка PRP | 2600 |
| Наложения шва на слизистую оболочку рта | 700 |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов сиспользованием гемостатических материалов | 800 |
| Пластическая и реконструктивная хирургия | |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка- направленная костная регенерация (НКР) | 64000 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка- направленная костная регенерации при одномоментной внутрикостной дентальной имплантации (НКР) | 28500 |
| Пластика прилегающих мягких тканей при внутрикостной дентальной имплантации с подсадкой субэпителиального трансплантата | 6500 |
| Пластика прилегающих мягких тканей при внутрикостной дентальной имплантации с подсадкой субэпителиального трансплантата (Strip-пластика) | 28500 |
| Протекция костных структур при внутрикостной дентальной имплантации после созревания (НКР) | 9800 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый (включая стоимость расходного материала) | 28000 |
| Синус–лифтинг закрытый (без использования костного материала) | 10000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый (включая стоимость расходного материала) | 60000 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 9800 |
| Имплантация (хирургическая часть) | |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы «OSSTEM» (Ю.Корея) | 25000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы «OSSTEM»- установка формирователя десны для дальнейшего протезирования | 2500 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы «Implantium» Южная Корея | 27000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы «Implantium» Южная Корея -установка формирователя десны для дальнейшего протезирования | 2500 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы «SuperLine» Южная Корея | 32000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы « SuperLine» - установкой формирователя десны для дальнейшего протезирования | 3500 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы «Osstem SS III SA» - установка формирователя десны для дальнейшего протезирования | 3000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы «Osstem SS III SA» (Ю.Корея) | 33000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 10000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация по протоколу «All-on-4» с установкой мультиюнитов для дальнейшего протезирования с немедленной нагрузкой | 150000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация по протоколу «All-on-6» с установкой мультиюнитов для дальнейшего протезирования с немедленной нагрузкой | 220000 |
Лазерная хирургия
| Наименование медицинской услуги | Цена,Руб. |
|---|---|
| Лечение перикоронита (рассечение и/или иссечение капюшона) лазером | 3500 |
| Гингивоэктомия в области 1го зуба лазером | 1700 |
| Гингивоэктомия в области 1го зуба для удлиненияклинической коронки зуба лазером | 3600 |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2800 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 700 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах | 2200 |
| Пластическая и реконструктивная хирургия | |
| Пластика уздечки верхней губы лазером | 4700 |
| Пластика уздечки нижней губы лазером | 4200 |
| Пластика уздечки языка лазером | 5400 |
| Вестибулопластика лазером | 8300 |
Детская стоматология
| Прием (адаптация, осмотр, консультация) врача-стоматолога детского (фотопротокол, составление подробного плана лечения, игрушка или мороженное) | 1000 | |
|---|---|---|
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, адаптационная гигиена полости рта у детей (школа психологической профилактики для пациентов и их родственников, адаптационный прием). Обучение гигиене полости рта, подбор средств и предметов гигиены. | 2000 | |
| Профессиональная гигиена полости рта: - временный прикус - смешанный прикус - постоянный прикус | 3200 4000 4500 | |
| Местное применение реминерализующих препаратов с использованием капп (1 челюсть) | 1000 | |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком: - постоянные зубы - временные зубы | 3500 3000 | |
| Анестезия (плюсуется к видам работ) | ||
| Анестезия аппликационная | 200 | |
| Анестезия инфильтрационная | 850 | |
| Анестезия проводниковая | 1000 | |
| Восстановление временного зуба пломбой | ||
| Сошлифовывание твердых тканей временного зуба прилечении кариеса и его осложнений | 550 | |
| Восстановление зуба временного пломбой с нарушением контактного пункта ІІ, ІІІ класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2500 | |
| Восстановление зуба временного пломбой ІV класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2700 | |
| Наложение временной пломбы | 500 | |
| Пульпотомия | 950 | |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала временного зуба | 800 | |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 | |
| Пломбирование корневого канала временного зуба пастой | 1000 | |
| Восстановление зуба коронкой; Восстановление коронковой части временного зуба коронкой ЗМ (США), включая фиксацию | 5000 | |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов, постановка резиновой завесы Optragete | 800 | |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов, постановка резиновой завесы Коффердам (Раббердам) | 800 | |
| Удаление временного зуба: подвижного | 1500 | |
| Удаление временного зуба: неподвижного | 2000 |
Ортодонтия
| Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1300 | |
|---|---|---|
| Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта вторичный | 1000 | |
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1000 | |
| Радиовизиография челюстно-лицевой области 1 снимок | 500 | |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 700 | |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 700 | |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 300 | |
| Ортодонтические съемные и несъемные аппараты и системы | ||
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (съемная одночелюстная пластинка) | 12000 | |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (двухчелюстные аппараты Frenkel, Klamt) 1 степень сложности | 18000 | |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (двухчелюстные аппараты Frenkel, Klamt) 2 степень сложности | 19500 | |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (двухчелюстные аппараты Frenkel, Klamt) 3 степень сложности | 22000 | |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (LM-активатор, трейнер) | 12000 | |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (трейнер i-3) | 12000 | |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твин-Блок (аппарат Кларка) | 25000 | |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (аппарат Марка Росса) | 20000 | |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (брекет-система junior 2x4) | 16000 | |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической (1 зубной ряд) | 26000 | |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической (1 зубной ряд) (3-3) | 35000 | |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы сапфировой (1 зубной ряд) (3-3) | 36000 | |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (Damon Q самолигирующая-1 зубной ряд) | 35000 | |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы ( Damon -Clear1 самолигирующая-зубной ряд) | 40500 | |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы H4 «Ortholight») | 35000 | |
| Установка ортодонтического кольца | 1500 | |
| Припасовка и фиксация ортодонтического аппарата. Распорка межзубная | 6000 | |
| Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов | ||
| Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 500 | |
| Ортодонтическая коррекция при лечении лигатурной брекет-системы (1 зубной ряд) | 3000 | |
| Ортодонтическая коррекция при лечении лигатурной брекет-системы (2 зубных рядов) | 6000 | |
| Ортодонтическая коррекция при лечении безлигатурной (самолигирующей) брекет-системой (1 зубной ряд) | 5000 | |
| Ортодонтическая коррекция при лечении безлигатурной (самолигирующей) брекет-системой (2 зубных рядов) | 8000 | |
| Снятие одного брекета | 500 | |
| Ретенционные конструкции | ||
| Фиксация несъемной ортодонтической конструкции-лингвального ретейнера | 5500 | |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-ретенционная пластинка | 5000 | |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-ретенционная каппа | 6000 | |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-корректор эластопозиционер | 8000 | |
| Изготовление элайнера | 6000 |
Ортопедия
| Наименование медицинской услуги | Цена,Руб. | |
|---|---|---|
| Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | бесплатно | |
| ОТТИСКИ | ||
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1000 | |
| Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой | 1300 | |
| Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов | 1800 | |
| Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (изготовление индивидуальной ложки для снятия оттисков) | 800 | |
| Изготовление позиционера (шаблон для установки имплантатов) | ||
| Модель, прикус | ||
| Исследования на диагностических моделях челюстей | 700 | |
| Исследования на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WAX-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования, эстетики и функции (1 единица) лабораторный метод | 500 | |
| Исследования на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WAX-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования, эстетики и функции (1 единица)компьютерное моделирование | 900 | |
| Определение вида смыкания зубных рядов | 1000 | |
| Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1500 | |
| Восстановление зуба коронкой | ||
| Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 800 | |
| Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 8500 | |
| Восстановление зуба коронкой металлокерамической стандартной (простое нанесение стандарт | 9400 | |
| Восстановление зуба коронкой металлокерамической с индивидуальным воспроизведением эстетики (премиум) | 12500 | |
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с керамическим плечом на 180 | 13500 | |
| Восстановление зуба коронкой цельнофрезированной анатомической формы из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 14000 | |
| Восстановление зуба коронкой цельнофрезированной анатомической формы из диоксида циркония 3D Multilayr | 15500 | |
| Восстановление зуба коронкой диоксид циркония с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 17000 | |
| Восстановление зуба коронкой :фрезерованная временная коронка длительного ношения из PMMA CAD/CAM | 4500 | |
| Восстановление зуба вкладкой Е.max | 13000 | |
| Восстановление зуба виниром, полукоронкой Е.max | 20000 | |
| Восстановление зуба коронкой и использованиемцельнолитой культевой вкладки | 4500 | |
| Съемные протезы | ||
| Протезирование частичными съемными пластиночнымипротезами с армированием (1 челюсть) | 29500 | |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием базиса по технологии «Candulor» (1 челюсть) | 34000 | |
| Протезирование микропротезом для временного замещения 1-2-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез), пластмасса | 5000 | |
| Протезирование микропротезом для временного замещения 1-2-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) по технологии «Acry Free» или « Deflex» | 11000 | |
| Протезирование частичными съемными протезами по технологии «Acry Free» или « Deflex» | 41500 | |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами по технологии «Acry Free» или « Deflex» с армированием базиса | 44500 | |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами по технологии «Candulor» (1 челюсть) | 30000 | |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием по технологии «Candulor» (1 челюсть) | 35000 | |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 58000 | |
| Протезирование съемными бюгельными протезами на аттачменах «Bredent», «AL DENTE» и другими замками с фрезеровкой (1 челюсть) | 75000 | |
| Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом, используемым как временный (адаптационный - после удаления) или как временный после имплантации на период остеоинтеграции имплантатов | 16000 | |
| Индивидуальный подбор искусственных зубов в съемном протезе (1 единица) Премиум | 350 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата | ||
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из диоксида циркония винтовой или цементной фиксацией СТАНДАРТ | 25000 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из диоксида циркония 3D Multilayr винтовой или цементной фиксацией | 27000 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из диоксида циркония винтовой или цементной фиксацией с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 30000 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой e.max на индивидуальном циркониевом абатменте | 35000 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 9500 | |
| Съемное протезирование с опорой на имплантаты | ||
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на шариковых абатментах (без учетастоимости матриц) | 60000 | |
| Стоимость одного шарикового абатмента и ответной части | 15000 | |
| Протезирование полным съемным протезом на балке(цельнофрезированная балка с двумя замками CAD/CAM плюс ответная часть метод лазерного селективного спекания) по технологии «Candulor» | 135000 | |
| Протезирование зубов по протоколу ALL- ON- 4, ALL- ON 6 с немедленной нагрузки (временный, длительного ношения) | 30000 | |
| Постоянное протезирование с опорой на имплантатах по протоколу ALL- ON- 4( цирконий Тi балка мультиюниты) | 200000 | |
| Постоянное протезирование с опорой на имплантаты по протоколу ALL- ON 6 (цирконий Тi балка мультиюниты) | 250000 | |
| Прочие ортопедические услуги | ||
| Снятие несъемной ортопедической конструкции | 700 | |
| Глубокое фторирование эмали зуба для сохранениявитальности при сошлифовании твердых тканей зуба под ортопедическую конструкцию 1 единица | 500 | |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемныхортопедических конструкций по истечению гарантийногосрока обслуживания (1 единица) | 800 | |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемныхортопедических конструкций при условии изготовления ее в другой клинике (1 единица) | 1200 | |
| Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 10000 | |
| Перебазировка съемного протеза клиническим методом | 5700 | |
| Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 4200 | |
| Профессиональная гигиена по протоколу ALL- ON- 4 или ALL- ON 6 с заменой винтов | 10000 |